本站由金牌网络制作维护
『浠水在线』欢迎您!
信息特快 浠水概览 金牌网络 浠水企业 文学艺术 娱乐资讯 生活资讯
[信息特快] 本地事件 | 专题 | 转载  [浠水概览] 行政区划 | 风土人情 | 浠水名人 | 旅游
[金牌网络] 网站建设 | 域名注册 | 成功案例 | 品牌企划 | 网络推广 | 下载 | 软件服务
企业 | 文学 | 美术 | 人物 | 聊天 | 电影 | 音乐 | 交友 | 家政 | 求职 | 宾馆 | 楼盘 | 二手
您现在的位置: 浠水在线 >> 信息特快 >> 专题聚焦 >> 文章正文 登录 注册
专题栏目
相关内容
  • 浠水11岁小女孩雷…

  • 图片新闻:浠水首…

  • 浠水检察官刘爱国…

  • 浠水县:文脉传承…

  • 步行街经营户拖欠…

  • 冬修水利时节 浠水…

  • 广告
    浠水县直机关补充录用公务员笔试成绩       ★★★
    2005.12.24公布浠水县直机关补充录用公务员笔试成绩
    浠水县直机关补充录用公务员笔试成绩
    作者:黄冈市委… 文章来源:www.hrpk.com 点击数: 更新时间:2005-12-25
    浠水县直机关补充录用公务员笔试成绩
    作者:黄冈市委组织部 黄冈市人事局      发布时间:2005.12.24
    姓名	   考号	       能力测验	申论	总分	50%折合	名次
    
    顿红武	10121020921	52.50 	88.00 	140.50 	70.25 	1
    邱峰	10121020206	69.00 	70.00 	139.00 	69.50 	2
    王艳雄	10121020720	65.50 	73.00 	138.50 	69.25 	3
    付 鹏	10121020806	67.50 	70.00 	137.50 	68.75 	4
    韦清	10121020113	69.50 	64.00 	133.50 	66.75 	5
    骆枭	10121020201	58.50 	75.00 	133.50 	66.75 	6
    虞小松	10121020729	66.50 	67.00 	133.50 	66.75 	7
    余国鹏	10121020328	55.00 	78.00 	133.00 	66.50 	8
    王 峰	10121020503	63.00 	69.00 	132.00 	66.00 	9
    巩新民	10121020229	64.00 	67.00 	131.00 	65.50 	10
    严杰华	10121020411	70.00 	61.00 	131.00 	65.50 	11
    夏鑫德	10121020916	64.00 	67.00 	131.00 	65.50 	12
    瞿敬东	10121020906	63.50 	67.00 	130.50 	65.25 	13
    潘成贵	10121020702	61.50 	68.00 	129.50 	64.75 	14
    周华雄	10121020628	62.50 	67.00 	129.50 	64.75 	15
    夏小存	10121020701	58.00 	71.00 	129.00 	64.50 	16
    马学成	10121020905	67.00 	62.00 	129.00 	64.50 	17
    周志峰	10121020316	53.50 	75.00 	128.50 	64.25 	18
    韩亚华	10121020919	66.50 	62.00 	128.50 	64.25 	19
    蔡云安	10121020405	63.50 	65.00 	128.50 	64.25 	20
    张 义	10121020825	64.50 	64.00 	128.50 	64.25 	21
    刘红梅	10121020515	66.50 	62.00 	128.50 	64.25 	22
    曾伟摄	10121020711	55.00 	73.00 	128.00 	64.00 	23
    王向海	10121020227	62.00 	66.00 	128.00 	64.00 	24
    王 剑	10121020427	67.50 	60.00 	127.50 	63.75 	25
    陈 静	10121020326	59.50 	67.00 	126.50 	63.25 	26
    李登宇	10121020425	64.50 	62.00 	126.50 	63.25 	27
    钱 方	10121020821	64.50 	62.00 	126.50 	63.25 	28
    查思白	10121020811	60.50 	66.00 	126.50 	63.25 	29
    邱 刚	10121020516	63.50 	63.00 	126.50 	63.25 	30
    蔡莉	10121020115	58.00 	68.00 	126.00 	63.00 	31
    程呈友	10121020525	63.00 	62.00 	125.00 	62.50 	32
    陈福舟	10121020807	57.00 	68.00 	125.00 	62.50 	33
    杨守贵	10121020330	61.50 	63.00 	124.50 	62.25 	34
    汪杏唐	10121020419	51.50 	73.00 	124.50 	62.25 	35
    林 云	10121020619	56.50 	68.00 	124.50 	62.25 	36
    朱小卉	10121020728	58.00 	66.00 	124.00 	62.00 	37
    周世祥	10121020426	60.50 	63.00 	123.50 	61.75 	38
    司 旭	10121020819	59.50 	64.00 	123.50 	61.75 	39
    吴 刚	10121020829	50.50 	73.00 	123.50 	61.75 	40
    程小平	10121020627	57.50 	66.00 	123.50 	61.75 	41
    张乔	10121020219	58.50 	65.00 	123.50 	61.75 	42
    李惠春	10121020512	55.00 	68.00 	123.00 	61.50 	43
    吴国平	10121020610	60.00 	63.00 	123.00 	61.50 	44
    唐凤英	10121020915	61.50 	61.00 	122.50 	61.25 	45
    张 杰	10121020225	42.50 	80.00 	122.50 	61.25 	46
    杜秀兰	10121020222	57.00 	65.00 	122.00 	61.00 	47
    杨金林	10121020116	57.00 	65.00 	122.00 	61.00 	48
    胡文琴	10121020208	52.00 	70.00 	122.00 	61.00 	49
    郭亮	10121020218	51.50 	70.00 	121.50 	60.75 	50
    杨 军	10121020308	53.00 	68.00 	121.00 	60.50 	51
    卫 冰	10121020507	56.00 	65.00 	121.00 	60.50 	52
    涂 勉	10121020506	57.00 	64.00 	121.00 	60.50 	53
    占春容	10121020215	55.50 	65.00 	120.50 	60.25 	54
    杨小娟	10121020704	55.50 	65.00 	120.50 	60.25 	55
    袁江陵	10121020107	57.50 	63.00 	120.50 	60.25 	56
    刘梅林	10121020124	53.00 	67.00 	120.00 	60.00 	57
    胡巍	10121020130	50.00 	70.00 	120.00 	60.00 	58
    石跃进	10121020429	58.00 	62.00 	120.00 	60.00 	59
    郑 辉  	10121020730	58.50 	61.00 	119.50 	59.75 	60
    蔡文静	10121020223	51.00 	68.00 	119.00 	59.50 	61
    吴辉	10121020108	58.00 	61.00 	119.00 	59.50 	62
    徐 敏	10121020630	58.50 	60.00 	118.50 	59.25 	63
    徐文华	10121020820	62.50 	56.00 	118.50 	59.25 	64
    郭卉	10121020109	56.50 	62.00 	118.50 	59.25 	65
    张小能	10121020301	58.50 	60.00 	118.50 	59.25 	66
    袁征兵	10121020403	57.00 	61.00 	118.00 	59.00 	67
    徐萍	10121020207	50.00 	68.00 	118.00 	59.00 	68
    邵卫国	10121020221	52.00 	66.00 	118.00 	59.00 	69
    袁北人	10121020812	52.00 	66.00 	118.00 	59.00 	70
    王 峰	10121020802	62.00 	56.00 	118.00 	59.00 	71
    饶 健	10121020606	58.00 	60.00 	118.00 	59.00 	72
    谢 云	10121020230	55.00 	63.00 	118.00 	59.00 	73
    高峰	10121020106	57.50 	60.00 	117.50 	58.75 	74
    余敏	10121020220	49.50 	68.00 	117.50 	58.75 	75
    艾万利	10121020708	53.50 	64.00 	117.50 	58.75 	76
    刘志清	10121020521	56.50 	61.00 	117.50 	58.75 	77
    王航	10121020129	50.00 	67.00 	117.00 	58.50 	78
    肖向萍	10121020602	54.00 	63.00 	117.00 	58.50 	79
    李亚钊	10121020801	55.50 	61.00 	116.50 	58.25 	80
    熊春明	10121020418	56.50 	60.00 	116.50 	58.25 	81
    徐丹	10121020217	51.50 	65.00 	116.50 	58.25 	82
    徐丽珍	10121020404	56.50 	60.00 	116.50 	58.25 	83
    田学军	10121020607	51.50 	65.00 	116.50 	58.25 	84
    万治伟	10121020705	53.00 	63.00 	116.00 	58.00 	85
    王小平	10121020430	56.00 	60.00 	116.00 	58.00 	86
    张 刚	10121020815	51.00 	65.00 	116.00 	58.00 	87
    程卫中	10121020813	59.50 	56.00 	115.50 	57.75 	88
    王晓峰	10121020415	52.50 	63.00 	115.50 	57.75 	89
    汤治平	10121020622	52.50 	63.00 	115.50 	57.75 	90
    陈忠卿	10121020528	52.00 	63.00 	115.00 	57.50 	91
    邬 韬	10121020502	54.00 	61.00 	115.00 	57.50 	92
    王刚	10121020125	50.00 	65.00 	115.00 	57.50 	93
    王利国	10121020417	53.00 	62.00 	115.00 	57.50 	94
    李 剑	10121020710	47.00 	68.00 	115.00 	57.50 	95
    江 萍	10121020629	54.00 	61.00 	115.00 	57.50 	96
    郭玉兰	10121020327	55.00 	60.00 	115.00 	57.50 	97
    闻新国	10121020823	53.00 	62.00 	115.00 	57.50 	98
    韩 艾	10121020310	51.00 	64.00 	115.00 	57.50 	99
    蔡春意	10121020202	42.00 	73.00 	115.00 	57.50 	100
    南豫军	10121020804	52.50 	62.00 	114.50 	57.25 	101
    李小群	10121020814	53.50 	61.00 	114.50 	57.25 	102
    徐佑华	10121020103	49.50 	65.00 	114.50 	57.25 	103
    王胜友	10121020228	45.00 	69.00 	114.00 	57.00 	104
    周海林	10121020318	48.00 	66.00 	114.00 	57.00 	105
    陈桂松	10121020407	52.50 	61.00 	113.50 	56.75 	106
    章 健	10121020923	53.50 	60.00 	113.50 	56.75 	107
    徐晓明	10121020530	53.50 	60.00 	113.50 	56.75 	108
    钱文汇	10121020224	48.00 	65.00 	113.00 	56.50 	109
    龚 铭	10121020508	51.50 	61.00 	112.50 	56.25 	110
    汪惠清	10121020922	47.50 	65.00 	112.50 	56.25 	111
    徐 辉	10121020803	52.50 	60.00 	112.50 	56.25 	112
    陈 静	10121020322	55.50 	57.00 	112.50 	56.25 	113
    高剑峰	10121020827	51.50 	61.00 	112.50 	56.25 	114
    杨 华	10121020920	51.50 	61.00 	112.50 	56.25 	115
    王和松	10121020715	49.00 	63.00 	112.00 	56.00 	116
    吴萍	10121020126	52.00 	60.00 	112.00 	56.00 	117
    李 震	10121020719	49.00 	63.00 	112.00 	56.00 	118
    胡军健	10121020524	51.00 	61.00 	112.00 	56.00 	119
    黄小军	10121020816	56.00 	56.00 	112.00 	56.00 	120
    曹祥安	10121020612	44.00 	68.00 	112.00 	56.00 	121
    吴记中	10121020911	46.50 	65.00 	111.50 	55.75 	122
    胡 霞	10121020304	49.50 	62.00 	111.50 	55.75 	123
    余东曙	10121020509	52.50 	59.00 	111.50 	55.75 	124
    徐习文	10121020504	48.00 	63.00 	111.00 	55.50 	125
    邹秋益	10121020526	49.00 	62.00 	111.00 	55.50 	126
    何强	10121020214	45.00 	66.00 	111.00 	55.50 	127
    柴学群	10121020616	51.00 	60.00 	111.00 	55.50 	128
    周桂华	10121020808	49.00 	62.00 	111.00 	55.50 	129
    汪新文	10121020413	50.00 	61.00 	111.00 	55.50 	130
    万树春	10121020626	46.00 	65.00 	111.00 	55.50 	131
    夏艳平	10121020518	51.00 	60.00 	111.00 	55.50 	132
    蔡宏辉	10121020209	45.00 	65.00 	110.00 	55.00 	133
    王忠煌	10121020424	50.00 	60.00 	110.00 	55.00 	134
    程细贵	10121020909	44.00 	66.00 	110.00 	55.00 	135
    谢 惠	10121020309	48.50 	61.00 	109.50 	54.75 	136
    尚小玲	10121020128	53.50 	56.00 	109.50 	54.75 	137
    宋 静	10121020914	47.50 	62.00 	109.50 	54.75 	138
    乐宴中	10121020523	49.50 	60.00 	109.50 	54.75 	139
    王胜利	10121020519	49.00 	60.00 	109.00 	54.50 	140
    付艳华	10121020721	49.00 	60.00 	109.00 	54.50 	141
    李 敏	10121020828	53.50 	55.00 	108.50 	54.25 	142
    姜 峰	10121020724	46.50 	62.00 	108.50 	54.25 	143
    黄凌燕	10121020121	48.50 	60.00 	108.50 	54.25 	144
    陈碧林	10121020401	47.00 	61.00 	108.00 	54.00 	145
    陈 翠	10121020727	46.00 	62.00 	108.00 	54.00 	146
    熊丽红	10121020723	43.00 	65.00 	108.00 	54.00 	147
    徐小红	10121020203	44.00 	64.00 	108.00 	54.00 	148
    冯小华	10121020706	45.00 	63.00 	108.00 	54.00 	149
    王欣	10121020212	36.50 	71.00 	107.50 	53.75 	150
    顾春光	10121020726	46.50 	61.00 	107.50 	53.75 	151
    陈晓林	10121020603	47.00 	60.00 	107.00 	53.50 	152
    任文辉	10121020722	43.00 	64.00 	107.00 	53.50 	153
    郑 慧	10121020522	47.00 	60.00 	107.00 	53.50 	154
    徐开心	10121020511	44.00 	62.00 	106.00 	53.00 	155
    陈 容	10121020329	54.00 	52.00 	106.00 	53.00 	156
    程冬明	10121020513	48.00 	58.00 	106.00 	53.00 	157
    曾永祥	10121020307	46.00 	60.00 	106.00 	53.00 	158
    詹晓红	10121020414	43.50 	62.00 	105.50 	52.75 	159
    徐明一	10121020323	54.50 	51.00 	105.50 	52.75 	160
    熊 娟	10121020302	45.00 	60.00 	105.00 	52.50 	161
    孔凡勇	10121020122	43.00 	62.00 	105.00 	52.50 	162
    涂春红	10121020312	45.00 	60.00 	105.00 	52.50 	163
    杨华文	10121020216	42.00 	63.00 	105.00 	52.50 	164
    何淑琴	10121020306	44.00 	61.00 	105.00 	52.50 	165
    王文英	10121020614	48.50 	56.00 	104.50 	52.25 	166
    江清霞	10121020615	41.50 	63.00 	104.50 	52.25 	167
    徐继如	10121020617	39.00 	65.00 	104.00 	52.00 	168
    田晓萍	10121020818	48.00 	56.00 	104.00 	52.00 	169
    杨红	10121020210	37.50 	66.00 	103.50 	51.75 	170
    胡再鸣	10121020324	42.00 	61.00 	103.00 	51.50 	171
    石 鑫	10121020912	41.00 	62.00 	103.00 	51.50 	172
    徐 静	10121020320	39.00 	64.00 	103.00 	51.50 	173
    王慧	10121020105	53.50 	49.00 	102.50 	51.25 	174
    李小光	10121020601	42.00 	60.00 	102.00 	51.00 	175
    王 林	10121020620	45.00 	57.00 	102.00 	51.00 	176
    陈 健	10121020714	44.00 	58.00 	102.00 	51.00 	177
    郁找林	10121020127	50.00 	52.00 	102.00 	51.00 	178
    王世宏	10121020609	42.00 	60.00 	102.00 	51.00 	179
    黄新建	10121020703	46.00 	56.00 	102.00 	51.00 	180
    方新平	10121020402	40.00 	62.00 	102.00 	51.00 	181
    程慧琴	10121020918	40.50 	61.00 	101.50 	50.75 	182
    程文华	10121020205	45.50 	56.00 	101.50 	50.75 	183
    程晓剑	10121020120	36.50 	65.00 	101.50 	50.75 	184
    郭新林	10121020725	46.00 	55.00 	101.00 	50.50 	185
    胡火斌	10121020421	40.00 	61.00 	101.00 	50.50 	186
    高丽丽	10121020317	49.00 	52.00 	101.00 	50.50 	187
    范利兵	10121020913	44.50 	56.00 	100.50 	50.25 	188
    周 晶	10121020713	40.50 	60.00 	100.50 	50.25 	189
    管 巍	10121020810	53.00 	47.00 	100.00 	50.00 	190
    占柏林	10121020613	40.00 	60.00 	100.00 	50.00 	191
    黄 翔	10121020924	40.00 	60.00 	100.00 	50.00 	192
    邓军	10121020211	35.00 	65.00 	100.00 	50.00 	193
    刘九辉	10121020529	39.50 	60.00 	99.50 	49.75 	194
    周小莉	10121020305	41.50 	58.00 	99.50 	49.75 	195
    高少松	10121020101	44.50 	55.00 	99.50 	49.75 	196
    周 萍	10121020226	44.00 	55.00 	99.00 	49.50 	197
    周建国	10121020325	42.00 	57.00 	99.00 	49.50 	198
    付 强 	10121020604	42.50 	56.00 	98.50 	49.25 	199
    周 静	10121020907	43.50 	55.00 	98.50 	49.25 	200
    徐爱华	10121020416	42.50 	56.00 	98.50 	49.25 	201
    董军	10121020204	38.50 	60.00 	98.50 	49.25 	202
    马定国	10121020102	38.00 	60.00 	98.00 	49.00 	203
    孔 朦	10121020910	40.50 	57.00 	97.50 	48.75 	204
    程亚飞	10121020809	40.00 	57.00 	97.00 	48.50 	205
    张小兵	10121020119	37.00 	60.00 	97.00 	48.50 	206
    杨守德	10121020111	40.50 	56.00 	96.50 	48.25 	207
    毕秋白	10121020826	43.50 	53.00 	96.50 	48.25 	208
    徐鹏	10121020114	43.00 	53.00 	96.00 	48.00 	209
    张新秀	10121020422	36.00 	60.00 	96.00 	48.00 	210
    王春霞	10121020311	35.50 	60.00 	95.50 	47.75 	211
    王 京	10121020716	49.50 	46.00 	95.50 	47.75 	212
    李 霞	10121020623	35.00 	60.00 	95.00 	47.50 	213
    胡爱红	10121020902	39.00 	56.00 	95.00 	47.50 	214
    汤五一	10121020608	38.50 	56.00 	94.50 	47.25 	215
    陈锋	10121020408	38.00 	56.00 	94.00 	47.00 	216
    李成杰	10121020527	54.00 	40.00 	94.00 	47.00 	217
    程 锴	10121020618	48.50 	45.00 	93.50 	46.75 	218
    朱肃清	10121020321	38.00 	55.00 	93.00 	46.50 	219
    周宏先	10121020822	45.00 	48.00 	93.00 	46.50 	220
    任洁	10121020707	40.00 	53.00 	93.00 	46.50 	221
    余立志	10121020917	44.50 	48.00 	92.50 	46.25 	222
    戴 锐	10121020712	39.00 	53.00 	92.00 	46.00 	223
    程 红	10121020709	43.00 	49.00 	92.00 	46.00 	224
    高翔	10121020213	37.00 	55.00 	92.00 	46.00 	225
    占翔燕	10121020830	38.50 	53.00 	91.50 	45.75 	226
    付  英	10121020406	31.50 	60.00 	91.50 	45.75 	227
    方志明	10121020621	40.50 	51.00 	91.50 	45.75 	228
    夏艳东	10121020903	35.00 	56.00 	91.00 	45.50 	229
    陈新春	10121020423	36.00 	55.00 	91.00 	45.50 	230
    吕小虎	10121020805	39.50 	51.00 	90.50 	45.25 	231
    王胜	10121020117	39.00 	51.00 	90.00 	45.00 	232
    占俊	10121020118	42.00 	48.00 	90.00 	45.00 	233
    李永中	10121020717	29.00 	61.00 	90.00 	45.00 	234
    陈 辉	10121020904	34.00 	55.00 	89.00 	44.50 	235
    方 斌	10121020505	35.00 	54.00 	89.00 	44.50 	236
    余 军	10121020611	38.50 	50.00 	88.50 	44.25 	237
    周晓琴	10121020908	23.00 	65.00 	88.00 	44.00 	238
    张 文	10121020313	33.00 	55.00 	88.00 	44.00 	239
    曾少七	10121020501	31.50 	56.00 	87.50 	43.75 	240
    郭劲松	10121020605	36.50 	50.00 	86.50 	43.25 	241
    黄勇飞	10121020112	36.50 	50.00 	86.50 	43.25 	242
    张楚明	10121020624	33.00 	53.00 	86.00 	43.00 	243
    谢明喜	10121020319	42.50 	43.00 	85.50 	42.75 	244
    张德明	10121020514	48.50 	37.00 	85.50 	42.75 	245
    佘佑松	10121020104	31.00 	52.00 	83.00 	41.50 	246
    匡 伟	10121020520	32.00 	51.00 	83.00 	41.50 	247
    陈卫国	10121020410	34.00 	47.00 	81.00 	40.50 	248
    余明先	10121020314	38.00 	40.00 	78.00 	39.00 	249
    王柳乔	10121020420	39.00 	38.00 	77.00 	38.50 	250
    郭丰产	10121020718	15.00 	61.00 	76.00 	38.00 	251
    杨静	10121020409	40.50 	35.00 	75.50 	37.75 	252
    熊春晓	10121020110	21.00 	54.00 	75.00 	37.50 	253
    张国中	10121020824	22.00 	49.00 	71.00 	35.50 	254
    杨军强	10121020517	48.00 	19.00 	67.00 	33.50 	255
    王 东	10121020817	21.00 	31.00 	52.00 	26.00 	256
    徐爱民	10121020315	40.50 	7.00 	47.50 	23.75 	257
    娄照勇	10121020123	34.00 	13.00 	47.00 	23.50 	258
    陈国新	10121020303	42.50 	0.00 	42.50 	21.25 	259
    杨晓祥	10121020428	40.00 	0.00 	40.00 	20.00 	260
    李育江	10121020901	24.00 	10.00 	34.00 	17.00 	261
    叶 浩	10121020412	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
    陈金桥	10121020625	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
    尹 强	10121020510	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
    


    文章录入:曾欣    责任编辑:曾欣 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    关于本站 | 业余合伙 | 广告服务 | 网站地图 | 站长信箱 | 版权声明 | 联系我们 | 站内帮助

    Copyright © 2002-2006 浠水在线 版权所有:浠水金牌网络工作室
    地址:湖北省黄冈市浠水县清泉镇 业务电话:13986563511 0713-4236877 E-mail:xishuicomcn@126.com
    湖北省通信管理局ICP证 编号:鄂ICP备05002209号 业务QQ:483763 103641588 103641587 UC:15299823
    浠水在线4个交流QQ群:本地浠水人群 31256519 外地工作浠水人群16832976 浠水大学生群 26673644 户外活动群16832976
    中共浠水县委宣传部舆情信息中心成员单位
    本站同时已在黄石市公安局网监大队和浠水县公安局网监大队登记备案


    有事点这里